產品中心
聯系我們
石家莊高新區天瑞冶金設備有限公司
地 址:長江大道9號筑業花園廣場EB802
電 話:0311-87032540
傳 真:0311-85118746
總經理:孫瑞岐
手 機:13703117034
Email:sccs888@126.com
天瑞設備,品質卓越。公司總經理孫瑞岐先生和全體員工竭誠歡迎各位新老朋友前來洽談合作,攜手并進,謀取雙羸,共同發展,開創未來!
地 址:長江大道9號筑業花園廣場EB802
電 話:0311-87032540
傳 真:0311-85118746
總經理:孫瑞岐
手 機:13703117034
Email:sccs888@126.com
天瑞設備,品質卓越。公司總經理孫瑞岐先生和全體員工竭誠歡迎各位新老朋友前來洽談合作,攜手并進,謀取雙羸,共同發展,開創未來!
行業常識 >
常用方矩管標準表
作者:tianruiyj 發布于:2017-09-29 17:08:09
TTS_DL 執行標準及公差
尺寸,角度公差 | |||||||||||
QBTTS_DL通常( 特殊 ) | JISG3466( 日本 ) | GB6728-2002( 中國 ) | GB3094-2000( 中國 ) | ||||||||
邊長 A,Bmm |
50以下 | ±0.5 | 250 | ±2.0 | 30以下 | ±0.3(普通) | ±0.2(高級) | ||||
<100 | ±0.5(±0.25) | 100以下 | ±1.5 | 100 | ±0.8 | 300 | ±2.4 | 30-50 | ±0.4(普通) | ±0.3(高級) | |
>=100 | ±0.8%(±0.5%) | 100以上 | ±1.5% | 150 | ±1.2 | 350 | ±2.8 | 50-75 | ±0.8%(普通) | ±0.7%(高級) | |
200 | ±1.6 | 400 | ±3.2 | 75以上 | ±1%(普通) | ±0.8%(高級) | |||||
平面度mm | 100以下 | ±0.5(±0.3)以下 | 100以下 | ±0.5以下 | 60以下 | ±0.4 | 50-75 | ±0.8%(普通) | ±0.5%(高級) | ||
100以上 | 0.5%(0.4%)以下 | 100以上 | 邊長±0.5% | 60以上 | 0.6% | 75以上 | ±0.9%(普通) | ±0.6%(高級) | |||
相鄰平面夾角 | ±1.0°(±0.5°) | ±1.5° | |||||||||
彎曲度 | 全長0.15% 1米內1mm |
全長0.3% 以下 |
每米不大于2,全長不大于0.2% | 每米<=4.0mm, 全長<=0.4% |
|||||||
角部 | Rs<=2~3t | Rs=3t以下 | 碳素鋼 Rs=3.5t以下 | t<6 | Rs=2t | ||||||
低合金鋼Rs=4t 以下 |
6<=t<=10 | Rs<=2.5t | |||||||||
t>10 | Rs<=3t | ||||||||||
扭轉 | 全長0.15% 1米內1mm | 不能有明顯扭轉 | 75以下 | <=2.5mm/m | |||||||
75以上 | <=3.0mm/m | ||||||||||
壁厚 | 使用材料的相應標準公差范圍內 | ||||||||||
注:(1)QBTTS_DL-- 本企業標準,結構用冷彎空心型鋼 | |||||||||||
(2)JISG3466 -- 日本一般構造用方矩形鋼管標準 | |||||||||||
(3)GB/T6728-2002 -- 結構用冷彎空心型鋼;GB3094-2002 -- 冷拔異型鋼管 | |||||||||||
(4)其他特殊精度要求以供需雙方所簽協議為準 | |||||||||||
(5)焊縫通常在異型管長邊的中間部位,如有特殊要求請另提出 | |||||||||||
(6)普碳鋼材質:Q195~Q345,10#~45#等;不銹鋼材質:SUS304,316,321,鈦合金,純鈦等 |
上一篇:鋼管標準中常用術語介紹
下一篇:最后一頁